| ब्रांड नाम: | FengShen |
| मॉडल नंबर: | एफएस-200710208 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | $346 / piece |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | प्रति माह 100 यूनिट, प्रति वर्ष 2000 यूनिट |
फेंगशेन मैनुअल स्प्रिंग-ऑपरेटेड रील्स उन अनुप्रयोगों में सबसे अच्छा काम करते हैं जहां होज़ रील ऑपरेटर की पहुंच के भीतर होती है। बस होज़ को वांछित लंबाई तक खींचें और निकास नोजल को टेलपाइप से जोड़ें। अपने स्थान से कार निकास को सफलतापूर्वक हटाने के बाद, होज़ आसानी से रील में वापस सिकुड़ जाती है।
विशेषताएं:
| व्यास | 152मिमी |
| लंबाई | 8मीटर |
| तापमान | -40 से 220 डिग्री |
| ऑर्डर नंबर | ड्रम डिस्क व्यास (मिमी) | ड्रम लंबाई (मिमी) | होज़ क्षमता |
|---|---|---|---|
| 2763030308 | 650 | 500 | φ76मिमी *8मी |
| 2763030310 | 650 | 500 | φ76मिमी *10मी |
| 2763030408 | 650 | 500 | φ102मिमी *8मी |
| 2763030410 | 650 | 650 | φ102मिमी *10मी |
| 2763030508 | 650 | 650 | φ127मिमी *8मी |
| 2763030510 | 650 | 800 | φ127मिमी *10मी |
| 2763030608 | 650 | 800 | φ152मिमी *8मी |
| ऑर्डर नंबर | होज़ सामग्री | तापमान प्रतिरोध (℃) | होज़ व्यास (मिमी) |
|---|---|---|---|
| 275011-5 | पीवीसी | 110 | 127 |
| 275021-3 | नियोप्रीन | 200 | 76 |
| 275021-4 | नियोप्रीन | 200 | 102 |
| 275021-5 | नियोप्रीन | 200 | 127 |
| 275021-6 | नियोप्रीन | 200 | 152 |
| 275031-3 | एक-परत कपड़ा | 300 | 76 |
| 275031-4 | एक-परत कपड़ा | 300 | 102 |
| 275031-5 | एक-परत कपड़ा | 300 | 127 |
| 275031-6 | एक-परत कपड़ा | 300 | 152 |
| 275061-4 | दो-परत कपड़ा | 650 | 102 |
| 275061-5 | दो-परत कपड़ा | 650 | 127 |
| 275061-6 | दो-परत कपड़ा | 650 | 152 |
| ऑर्डर नंबर | शक्ति |
|---|---|
| 273175 | 0.75 किलोवाट |
| 273111 | 1.1 किलोवाट |
| 273215 | 1.5 किलोवाट |
| 273222 | 2.2 किलोवाट |
| 273230 | 3 किलोवाट |
| ऑर्डर नंबर | इनलेट | सामग्री | होज़ व्यास |
|---|---|---|---|
| 274001-3 | φ120 मिमी | नियोप्रीन | 76 मिमी / 3" |
| 274001-4 | φ120 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274010-3 | φ120 मिमी | नियोप्रीन | 76 मिमी / 3" |
| 274010-4 | φ120 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274004-3 | 190 x 80 मिमी | नियोप्रीन | 76 मिमी / 3" |
| 274004-4 | 190 x 80 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274011-3 | 190 x 80 मिमी | नियोप्रीन | 76 मिमी / 3" |
| 274011-4 | 190 x 80 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274005-3 | 210 x 120 मिमी | नियोप्रीन | 76 मिमी / 3" |
| 274005-4 | 210 x 120 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274012-3 | 210 x 120 मिमी | नियोप्रीन | 76 मिमी / 3" |
| 274012-4 | 210 x 120 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274006-3 | 210 x 120 मिमी | नियोप्रीन | 76 मिमी / 3" |
| 274006-4 | 210 x 120 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274013-3 | 210 x 120 मिमी | नियोप्रीन | 76 मिमी / 3" |
| 274013-4 | 210 x 120 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| ऑर्डर नंबर | इनलेट | सामग्री | होज़ व्यास |
|---|---|---|---|
| 274008-3 | 120 x 110 मिमी | नियोप्रीन | 76 मिमी / 3" |
| 274008-4 | 120 x 110 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274007-3 | 150 x 110 मिमी | नियोप्रीन | 76 मिमी / 3" |
| 274007-4 | 150 x 110 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274014-3 | 180 x 90 मिमी | नियोप्रीन | 76 मिमी / 3" |
| 274014-4 | 180 x 90 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274020-3 | 320 x 116 मिमी | लोहा | 76 मिमी / 3" |
| 274020-4 | 320 x 116 मिमी | लोहा | 102 मिमी / 4" |
| 274002-4 | φ180 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274002-5 | φ180 मिमी | नियोप्रीन | 127 मिमी / 5" |
| 274018-4 | φ180 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274018-5 | φ180 मिमी | नियोप्रीन | 127 मिमी / 5" |
| ऑर्डर नंबर | इनलेट | सामग्री | होज़ व्यास |
|---|---|---|---|
| 274003-4 | φ150 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274003-5 | φ150 मिमी | नियोप्रीन | 127 मिमी / 5" |
| 274017-4 | 180 x 90 मिमी | नियोप्रीन | 76 मिमी / 3" |
| 274017-5 | 180 x 90 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274009-4 | φ180 मिमी | नियोप्रीन | 102 मिमी / 4" |
| 274009-5 | φ180 मिमी | नियोप्रीन | 127 मिमी / 5" |
| 274015-5 | φ245 मिमी | स्टेनलेस स्टील | 127 मिमी / 5" |
| 274015-6 | φ245 मिमी | स्टेनलेस स्टील | 152 मिमी / 6" |
| 274016-5 | 270 x 260 मिमी | स्टेनलेस स्टील | 127 मिमी / 5" |
| 274016-6 | 270 x 260 मिमी | स्टेनलेस स्टील | 152 मिमी / 6" |
| 274020-3 | φ140 मिमी | लोहा | 76 मिमी / 3" |
| 274020-4 | φ140 मिमी | लोहा | 102 मिमी / 4" |
हमें क्यों चुनें?
हम अभिनव और व्यावहारिक कार्यशाला समाधानों में विशेषज्ञता रखने वाले एक प्रमाणित निर्माता हैं। हमारे एसपी-2005आरयूबी पोर्टेबल एग्जॉस्ट एक्सट्रैक्टर अपने समर्पित डुअल-नोजल डिज़ाइन के साथ एक विशिष्ट और सामान्य चुनौती का समाधान करता है। हम उच्च-गुणवत्ता वाले निर्माण, जहां लागू हो, सीई अनुपालन सुनिश्चित करते हैं, और बड़े या विशेष ऑर्डर के लिए अनुकूलन विकल्प प्रदान करते हैं। एक मजबूत वैश्विक वितरण नेटवर्क के साथ, हम यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए, माल्टा, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और 60 से अधिक देशों सहित प्रमुख बाजारों में पेशेवरों की मज़बूती से सेवा करते हैं। फेंगशेन को चुनना प्रभावी, अनुरूप उपकरण प्रदान करने के लिए समर्पित एक आपूर्तिकर्ता के साथ साझेदारी करना है जो कार्यशाला सुरक्षा, दक्षता और व्यावसायिकता को बढ़ाता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
प्र:यह पोर्टेबल एग्जॉस्ट एक्सट्रैक्टर किन वाहनों के लिए डिज़ाइन किया गया है?
उ:यह विशेष रूप से दो अलग-अलग टेलपाइप वाले किसी भी वाहन के लिए आदर्श है, जैसे कि कई परफॉर्मेंस कार, एसयूवी, ट्रक और संशोधित वाहन। शामिल "वाई-पीस" किट इस पोर्टेबल एग्जॉस्ट एक्सट्रैक्टर को इन अनुप्रयोगों के लिए अद्वितीय रूप से प्रभावी बनाती है।
प्र:सक्रिय कार्बन फिल्टर कैसे काम करता है और इसे कब बदला जाना चाहिए?
उ:सक्रिय कार्बन फिल्टर निकास धारा से कणों और गंध को अवशोषित करता है। इसे उपयोग के अनुसार बदला जाना चाहिए, जो आमतौर पर वायु प्रवाह दक्षता में कमी या गंध की उपस्थिति से इंगित होता है, यह सुनिश्चित करता है कि आपका पोर्टेबल एग्जॉस्ट एक्सट्रैक्टर इष्टतम प्रदर्शन करता रहे।
प्र:क्या मेरे विशिष्ट कार्यशाला लेआउट के लिए होज़ की लंबाई को अनुकूलित किया जा सकता है?
उ:हां, मानक प्रणाली "आवश्यकतानुसार किसी भी लंबाई" के होज़ से कनेक्शन की अनुमति देती है। बड़ी मात्रा में ऑर्डर या विशिष्ट कस्टम होज़ लंबाई के लिए, इसे खरीद के हिस्से के रूप में सीधे हमारे साथ बातचीत की जा सकती है।
प्र:क्या व्यस्त कार्यशाला में यूनिट को ले जाना मुश्किल है?
उ:बिल्कुल नहीं। दो ब्रेक के साथ इसके ट्रॉली बेस और चार स्विवेल कैस्टर इसे अत्यधिक गतिशील और स्थिर बनाते हैं, जिससे इसे एक सर्विस बे से दूसरे में ले जाना आसान हो जाता है।
प्र:क्या इस प्रणाली का उपयोग सिंगल एग्जॉस्ट पाइप वाले वाहनों के लिए किया जा सकता है?
उ:हां। जबकि डुअल एग्जॉस्ट के लिए अनुकूलित, पोर्टेबल एग्जॉस्ट एक्सट्रैक्टर का उपयोग केवल "वाई-पीस" की एक शाखा को जोड़कर या मानक सिंगल होज़ एडॉप्टर का उपयोग करके एक नोजल के साथ किया जा सकता है, जिससे यह सभी कार्यशाला वाहनों के लिए बहुमुखी बना रहता है।