| Nome da Marca: | FengShen |
| Número do modelo: | FS-200710208 |
| Quantidade mínima: | 1 |
| Preço: | $346 / piece |
| Condições de pagamento: | T/T |
| Capacidade de fornecimento: | 100 unidades por mês, 2.000 unidades por ano |
Os carretéis de mola operados manualmente Fengshen funcionam melhor em aplicações onde o carretel da mangueira está ao alcance do operador. Basta puxar a mangueira até o comprimento desejado e prender o bocal de exaustão ao tubo de escape. Após remover com sucesso os gases de escape do seu espaço, a mangueira retrai facilmente de volta para o carretel.
Características:
| Diâmetro | 152mm |
| Comprimento | 8 metros |
| Temperatura | -40 a 220 graus |
| Nº do Pedido. | Diâmetro do Disco do Tambor (mm) | Comprimento do Tambor (mm) | Capacidade da Mangueira |
|---|---|---|---|
| 2763030308 | 650 | 500 | φ76mm *8m |
| 2763030310 | 650 | 500 | φ76mm *10m |
| 2763030408 | 650 | 500 | φ102mm *8m |
| 2763030410 | 650 | 650 | φ102mm *10m |
| 2763030508 | 650 | 650 | φ127mm *8m |
| 2763030510 | 650 | 800 | φ127mm *10m |
| 2763030608 | 650 | 800 | φ152mm *8m |
| Nº do Pedido. | Material da Mangueira | Resistência à Temp. (℃) | Diâmetro da Mangueira (mm) |
|---|---|---|---|
| 275011-5 | PVC | 110 | 127 |
| 275021-3 | Neoprene | 200 | 76 |
| 275021-4 | Neoprene | 200 | 102 |
| 275021-5 | Neoprene | 200 | 127 |
| 275021-6 | Neoprene | 200 | 152 |
| 275031-3 | Tecido de Camada Única | 300 | 76 |
| 275031-4 | Tecido de Camada Única | 300 | 102 |
| 275031-5 | Tecido de Camada Única | 300 | 127 |
| 275031-6 | Tecido de Camada Única | 300 | 152 |
| 275061-4 | Tecido de Duas Camadas | 650 | 102 |
| 275061-5 | Tecido de Duas Camadas | 650 | 127 |
| 275061-6 | Tecido de Duas Camadas | 650 | 152 |
| Nº do Pedido. | Potência |
|---|---|
| 273175 | 0.75 KW |
| 273111 | 1.1 KW |
| 273215 | 1.5 KW |
| 273222 | 2.2 KW |
| 273230 | 3 KW |
| Nº do Pedido. | Entrada | Material | Diâmetro da Mangueira |
|---|---|---|---|
| 274001-3 | φ120 mm | Neoprene | 76 mm / 3" |
| 274001-4 | φ120 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274010-3 | φ120 mm | Neoprene | 76 mm / 3" |
| 274010-4 | φ120 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274004-3 | 190 x 80 mm | Neoprene | 76 mm / 3" |
| 274004-4 | 190 x 80 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274011-3 | 190 x 80 mm | Neoprene | 76 mm / 3" |
| 274011-4 | 190 x 80 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274005-3 | 210 x 120 mm | Neoprene | 76 mm / 3" |
| 274005-4 | 210 x 120 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274012-3 | 210 x 120 mm | Neoprene | 76 mm / 3" |
| 274012-4 | 210 x 120 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274006-3 | 210 x 120 mm | Neoprene | 76 mm / 3" |
| 274006-4 | 210 x 120 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274013-3 | 210 x 120 mm | Neoprene | 76 mm / 3" |
| 274013-4 | 210 x 120 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| Nº do Pedido. | Entrada | Material | Diâmetro da Mangueira |
|---|---|---|---|
| 274008-3 | 120 x 110 mm | Neoprene | 76 mm / 3" |
| 274008-4 | 120 x 110 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274007-3 | 150 x 110 mm | Neoprene | 76 mm / 3" |
| 274007-4 | 150 x 110 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274014-3 | 180 x 90 mm | Neoprene | 76 mm / 3" |
| 274014-4 | 180 x 90 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274020-3 | 320 x 116 mm | Ferro | 76 mm / 3" |
| 274020-4 | 320 x 116 mm | Ferro | 102 mm / 4" |
| 274002-4 | φ180 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274002-5 | φ180 mm | Neoprene | 127 mm / 5" |
| 274018-4 | φ180 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274018-5 | φ180 mm | Neoprene | 127 mm / 5" |
| Nº do Pedido. | Entrada | Material | Diâmetro da Mangueira |
|---|---|---|---|
| 274003-4 | φ150 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274003-5 | φ150 mm | Neoprene | 127 mm / 5" |
| 274017-4 | 180 x 90 mm | Neoprene | 76 mm / 3" |
| 274017-5 | 180 x 90 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274009-4 | φ180 mm | Neoprene | 102 mm / 4" |
| 274009-5 | φ180 mm | Neoprene | 127 mm / 5" |
| 274015-5 | φ245 mm | Aço Inoxidável | 127 mm / 5" |
| 274015-6 | φ245 mm | Aço Inoxidável | 152 mm / 6" |
| 274016-5 | 270 x 260 mm | Aço Inoxidável | 127 mm / 5" |
| 274016-6 | 270 x 260 mm | Aço Inoxidável | 152 mm / 6" |
| 274020-3 | φ140 mm | Ferro | 76 mm / 3" |
| 274020-4 | φ140 mm | Ferro | 102 mm / 4" |
Por que nos escolher?
Somos um fabricante certificado especializado em soluções inovadoras e práticas para oficinas. Nosso Extrator de Exaustão Portátil SP-2005RUB aborda um desafio específico e comum com seu design dedicado de bocal duplo. Garantimos fabricação de alta qualidade, conformidade com CE quando aplicável e oferecemos opções de personalização para pedidos maiores ou especializados. Com uma forte rede de distribuição global, atendemos de forma confiável profissionais em mercados-chave, incluindo Reino Unido, Austrália, Canadá, EUA, Malta, Holanda, Dinamarca, Noruega, Alemanha, Suíça e mais de 60 países. Escolher Fengshen significa fazer parceria com um fornecedor dedicado a fornecer equipamentos eficazes e personalizados que aprimoram a segurança, a eficiência e o profissionalismo da oficina.
Perguntas Frequentes (FAQ)
P: Para quais veículos este Extrator de Exaustão Portátil é projetado?
R: É especialmente ideal para qualquer veículo com dois tubos de escape separados, como muitos carros de alta performance, SUVs, caminhões e veículos modificados. O kit "peça em Y" incluído torna este Extrator de Exaustão Portátil exclusivamente eficaz para essas aplicações.
P: Como funciona o filtro de carvão ativado e quando ele deve ser substituído?
R: O filtro de carvão ativado adsorve partículas e odores do fluxo de exaustão. Ele deve ser substituído de acordo com o uso, geralmente indicado por uma diminuição na eficiência do fluxo de ar ou pela presença de odores, garantindo que seu Extrator de Exaustão Portátil continue a ter um desempenho ideal.
P: O comprimento da mangueira pode ser personalizado para o layout da minha oficina específica?
R: Sim, o sistema padrão permite a conexão a mangueiras "de qualquer comprimento, conforme necessário". Para pedidos de grande quantidade ou comprimentos de mangueira personalizados específicos, isso pode ser negociado diretamente conosco como parte da compra.
P: A unidade é difícil de mover em uma oficina movimentada?
R: De forma alguma. Sua base de carrinho com quatro rodízios giratórios, dois dos quais possuem freios para posicionamento seguro, torna este Extrator de Exaustão Portátil altamente manobrável e estável, permitindo fácil movimentação de um box de serviço para outro.
P: Este sistema pode ser usado para veículos com um único tubo de escape?
R: Sim. Embora otimizado para escapamentos duplos, o Extrator de Exaustão Portátil pode ser usado com um único bocal conectando apenas um ramo da "peça em Y" ou usando um adaptador de mangueira única padrão, mantendo sua versatilidade para todos os veículos da oficina.